نرخ جرایم رانندگی ۱۴۰۳

به گزارش طبقه۶۰، نرخ جرایم رانندگی ۱۴۰۳ به شرح جدول زیر است.
با بررسی این جدول، از کد تخلفات راهنمایی و رانندگی مطلع میشوید و در جریان بهروزترین لیست جرایم رانندگی و مبلغ جریمههایشان مانند مبلغ جریمه نداشتن گواهینامه سال ۱۴۰۳، مبلغ جریمه سرعت غیر مجاز ۱۴۰۳، مبلغ جریمه پارک دوبل ۱۴۰۳ و … قرار میگیرید؛ البته، باید به این نکته هم اشاره کنیم که نرخ جرایم رانندگی ۱۴۰۳ در کلانشهرها، شهرهای کوچک و روستاها با هم متفاوت است. این جدول، میزان جریمه خودرو را در هر منطقه بهصورت کامل بیان میکند:
کد تخلف |
عنوان نرخ جرایم رانندگی ۱۴۰۳ |
کلانشهرها(ریال) |
سایر شهرها(ریال) |
روستاها(ریال) |
| ۲۰۰۱ | جریمه حرکات نمایشی با وسیله نقلیه | ۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۵۰۰.۰۰۰ |
| ۲۰۰۲ | جریمه سرعت غیرمجاز بیش از ۳۰ تا ۴۰ کیلومتر | ۲.۵۰۰.۰۰۰ | ۲.۲۰۰.۰۰۰ | ۱.۲۰۰.۰۰۰ |
| ۲۰۰۳ | جریمه سبقت غیر مجاز ۱۴۰۳ (سبقت غیر مجاز در مسیرهای دو طرفه) | ۷.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۲۰۰۴ | جریمه چراغ قرمز ۱۴۰۳ | ۴.۰۰۰.۰۰۰ | ۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۲۰۰۵ | حرکت مارپیچ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۴.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۵۰۰.۰۰۰ |
| ۲۰۰۶ | حرکت با دنده عقب در آزادراهها و بزرگراهها | ۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ | – |
| ۲۰۰۷ | مصرف داروهای روانگردان | ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۲۰۰۸ | سرعت غیرمجاز بیش از ۵۰ کیلومتر در ساعت | ۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۴.۵۰۰.۰۰۰ | ۲.۵۰۰.۰۰۰ |
| ۲۰۰۹ | جریمه عبور از محل ممنوع | ۲.۵۰۰.۰۰۰ | ۱.۵۰۰.۰۰۰ | ۵۰۰.۰۰۰ |
| ۲۰۱۰ | تجاوز به چپ از محور راه | ۲.۵۰۰.۰۰۰ | ۱.۵۰۰.۰۰۰ | ۹۰۰.۰۰۰ |
| ۲۰۱۱ | عبور وسایل نقلیه از پیادهرو | ۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۰۰.۰۰۰ |
| ۲۰۱۲ | عدم رعایت حق تقدم عبور | ۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۰۰.۰۰۰ | ۳۰۰.۰۰۰ |
| ۲۰۱۳ | جریمه دور زدن ممنوع ۱۴۰۳ | ۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۲۰۱۴ | استفاده از تلفن همراه در حین رانندگی در سرعت بیش از ۶۰ کیلومتر | ۴.۰۰۰.۰۰۰ | ۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۵۰۰.۰۰۰ |
| ۲۰۱۵ | نقص فنی موثر مانند چراغها | ۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۵۰۰.۰۰۰ |
| ۲۰۱۶ | عدم رعایت مقررات ایمنی حمل و نقل جادهای مواد خطرناک | ۶.۰۰۰.۰۰۰ | ۴.۵۰۰.۰۰۰ | ۳.۵۰۰.۰۰۰ |
| ۲۰۱۷ | رانندگی با وسایل نقلیه عمومی بیش از زمان مجاز | ۴.۰۰۰.۰۰۰ | ۴.۰۰۰.۰۰۰ | ۴.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۲۰۱۸ | عدم رعایت محدودیتهای مندرج در گواهینامه | ۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۲۰۱۹ | جریمه عدم توجه به فرمان پلیس ۱۴۰۳ (مراقبین عبور و مرور محصلین یا پلیس مدرسه) | ۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۲۰۲۰ | عدم رعایت مقررات حمل بار مثلا جریمه حمل بار با سواری | ۴.۰۰۰.۰۰۰ | ۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۲۰۲۱ | تغییر در پلاک استاندارد وسیله نقلیه | ۳.۵۰۰.۰۰۰ | ۳.۵۰۰.۰۰۰ | ۳.۵۰۰.۰۰۰ |
| ۲۰۲۲ | مغایرت مشخصات فنی با کارت شناسایی وسیله نقلیه | ۱.۵۰۰.۰۰۰ | ۱.۵۰۰.۰۰۰ | ۱.۵۰۰.۰۰۰ |
| ۲۰۲۳ | آغوش داشتن اطفال در حین رانندگی | ۱.۵۰۰.۰۰۰ | ۱.۵۰۰.۰۰۰ | ۱.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۲۰۲۴ | حمل فلزات بدون رعایت مقررات ایمنی | ۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۵۰۰.۰۰۰ |
| ۲۰۲۵ | عدم رعایت مقررات حمل بارهای ترافیکی | ۶.۰۰۰.۰۰۰ | ۶.۰۰۰.۰۰۰ | ۶.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۲۰۲۶ | عدم اقدام به تعویض پلاک بههنگام خرید و فروش وسیله نقلیه | ۱.۵۰۰.۰۰۰ | ۱.۵۰۰.۰۰۰ | ۱.۵۰۰.۰۰۰ |
| ۲۰۲۷ | دستکاری سرعتنگار وسیله نقلیه | ۳.۵۰۰.۰۰۰ | ۳.۵۰۰.۰۰۰ | ۳.۵۰۰.۰۰۰ |
| ۲۰۲۸ | نداشتن بیمه نامه شخص ثالث معتبر | ۱.۵۰۰.۰۰۰ | ۱.۵۰۰.۰۰۰ | ۱.۵۰۰.۰۰۰ |
| ۲۰۲۹ | جریمه پارک دوبل ۱۴۰۳ در محل ایستادن ممنوع | ۱.۵۰۰.۰۰۰ | ۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۰۰.۰۰۰ |
| ۲۰۳۰ | عبور کامیون و اتوبوس در خط سرعت بزرگراهها و آزادراهها | ۱.۵۰۰.۰۰۰ | ۱.۵۰۰.۰۰۰ | ۱.۵۰۰.۰۰۰ |
| ۲۰۳۱ | حمل مواد سوختی خارج از باک توسط وسایل نقلیه غیرمجاز | ۱.۵۰۰.۰۰۰ | ۱.۵۰۰.۰۰۰ | ۱.۵۰۰.۰۰۰ |
| ۲۰۳۲ | سوار کردن سرنشین در قسمتهای خارجی وسیله نقلیه مانند صندوق، سقف و … | ۱.۵۰۰.۰۰۰ | ۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۰۰.۰۰۰ |
| ۲۰۳۳ | رانندگی با وسیله نقلیه با پلاک غیرمجاز | ۳.۵۰۰.۰۰۰ | ۳.۵۰۰.۰۰۰ | ۳.۵۰۰.۰۰۰ |
| ۲۰۳۴ | حمل مواد محترقه با وسایل نقلیه غیرمجاز | ۱.۵۰۰.۰۰۰ | ۱.۵۰۰.۰۰۰ | ۱.۵۰۰.۰۰۰ |
| ۲۰۳۵ | نداشتن مجوز فعالیت راننده وسیله نقلیه عمومی | ۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۲۰۳۶ | استفاده از چراغ با نور خیرهکننده | ۱.۵۰۰.۰۰۰ | ۱.۵۰۰.۰۰۰ | ۱.۵۰۰.۰۰۰ |
| ۲۰۳۷ | نصب اجسام بیرونزده از سطح خارجی وسیله نقلیه | ۱.۵۰۰.۰۰۰ | ۱.۵۰۰.۰۰۰ | ۱.۵۰۰.۰۰۰ |
| ۲۰۳۸ | توقف در حریم تقاطعها با سطوح شطرنجی | ۱.۲۰۰.۰۰۰۰ | ۱.۲۰۰.۰۰۰۰ | ۱.۲۰۰.۰۰۰۰ |
| ۲۰۳۹ | عدم رعایت فاصله با وسیله نقلیه اطراف منجر به تصادف | ۱.۵۰۰.۰۰۰ | ۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۰۰.۰۰۰ |
| ۲۰۴۰ | عدم اعلام نشانی محل سکونت جدید مالک وسیله نقلیه در مهلت مقرر | ۱.۵۰۰.۰۰۰ | ۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۰۰.۰۰۰ |
| ۲۰۴۱ | سبقت از سمت راست وسیله نقلیه دیگر در راههای رفت و برگشت با یک خط عبوری | ۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۴.۰۰۰.۰۰۰ | ۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۲۰۴۲ | عدم تجهیز وسایل نقلیه عمرانی به هشداردهندهها | ۱.۵۰۰.۰۰۰ | ۱.۵۰۰.۰۰۰ | ۱.۵۰۰.۰۰۰ |
| ۲۰۴۳ | سبقت اتوبوس و کامیون در داخل شهر | ۱.۵۰۰.۰۰۰ | ۱.۰۰۰.۰۰۰ | – |
| ۲۰۴۴ | توقف در پیچها، پلها، تونلها و حریم راهآهن | ۳.۵۰۰.۰۰۰ | ۲.۵۰۰.۰۰۰ | ۱.۵۰۰.۰۰۰ |
| ۲۰۴۵ | نشاندن سرنشین در سمت چپ راننده | ۱.۲۰۰.۰۰۰ | ۹۰۰.۰۰۰ | ۵۰۰.۰۰۰ |
| ۲۰۴۶ | سوار و پیاده شدن وسیله نقلیه متحرک | ۱۲۰۰.۰۰۰ | ۹۰۰.۰۰۰ | ۹۰۰.۰۰۰ |
| ۲۰۴۷ | نداشتن پلاک جلو و عقب | ۴.۰۰۰.۰۰۰ | ۴.۰۰۰.۰۰۰ | ۴.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۲۰۴۸ | روشن نکردن چراغ از هنگام غروب تا طلوع آفتاب در مواقع لزوم | ۱.۲۰۰.۰۰۰ | ۹۰۰.۰۰۰ | ۵۰۰.۰۰۰ |
| ۲۰۴۹ | حرکت عمدی به موازات اتومبیلها به قصد انسداد | ۱.۲۰۰.۰۰۰ | ۹۰۰۰.۰۰۰ | ۵۰۰.۰۰۰ |
| ۲۰۵۰ | حرکت نکردن وسایل نقلیه بین دو خط | ۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۸۰۰.۰۰۰ | ۲۰۰.۰۰۰ |
| ۲۰۵۱ | جریمه عبور از خط ویژه برای وسایل نقلیه غیرمجاز | ۲.۵۰۰.۰۰۰ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ | – |
| ۲۰۵۲ | استفاده از تجهیزات سمعی و بصری در خودروهای غیرمجاز | ۲.۵۰۰.۰۰۰ | ۲.۵۰۰.۰۰۰ | ۲.۵۰۰.۰۰۰ |
| ۲۰۵۳ | عدم رعایت مسیرهای تعیین شده حرکت در معابر منتهی به تقاطعها | ۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۸۰۰.۰۰۰ | ۳۰۰.۰۰۰ |
| ۲۰۵۴ | استفاده از وسایل آتشزا از قبیل اجاقگاز، پیکنیک، بخاری و امثال آن در داخل وسیله نقلیه | ۱.۲۰۰.۰۰۰ | ۱.۲۰۰.۰۰۰ | ۱.۲۰۰.۰۰۰ |
| ۲۰۵۵ | باز کردن قفل مخصوص وسیله نقلیه | ۱.۲۰۰.۰۰۰ | ۱.۲۰۰.۰۰۰ | ۱.۲۰۰.۰۰۰ |
| ۲۰۵۶ | سرعت غیرمجاز تا ۳۰ کیلومتر در ساعت (بیش از ۲۰ تا ۳۰ کیلومتر) | ۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۵۰۰.۰۰۰ | ۱.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۲۰۵۷ | عدم بارگیری صحیح محمولهها | ۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۳۰۰.۰۰۰ | ۹۰۰.۰۰۰ |
| ۲۰۵۸ | تخلیه زبالهها در مسیر رفتوآمد وسیله نقلیه | ۳.۵۰۰.۰۰۰ | ۳.۵۰۰.۰۰۰ | ۳.۵۰۰.۰۰۰ |
| ۲۰۵۹ | حمل زبالهها بدون رعایت ایمنی | ۱.۲۰۰.۰۰۰ | ۹۰۰.۰۰۰ | ۵۰۰.۰۰۰ |
| ۲۰۶۰ | عدم توجه به ایست پلیس یا حرکت پلیس | ۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۲۰۶۱ | حمل بار تجاری با وسیله نقلیه عمومی حمل مسافر | ۲.۵۰۰.۰۰۰ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۲۰۶۲ | توقف در محل ایستادن ممنوع | ۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۸۰۰.۰۰۰ | ۳۰۰.۰۰۰ |
| ۲۰۶۳ | نداشتن گواهی معتبر معاینه فنی وسیله نقلیه | ۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۰۰.۰۰۰ | ۴۰۰.۰۰۰ |
| ۲۰۶۴ | حمل جنازه با وسایل نقلیه غیرمجاز | ۵۰۰.۰۰۰ | ۵۰۰.۰۰۰ | ۵۰۰.۰۰۰ |
| ۲۰۶۵ | جریمه سد معبر ۱۴۰۳ با وسیله نقلیه | ۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۰۰.۰۰۰ | ۳۰۰.۰۰۰ |
| ۲۰۶۶ | عدم رعایت فاصله طولی و عرضی کافی حین سبقت | ۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۰۰.۰۰۰ | ۳۰۰.۰۰۰ |
| ۲۰۶۷ | راه ندادن به وسیله نقلیه پشت سر برای سبقت | ۹۰۰.۰۰۰ | ۶۰۰.۰۰۰ | ۳۰۰.۰۰۰ |
| ۲۰۶۸ | عدم رعایت مقررات در گردشها | ۹۰۰.۰۰۰ | ۹۰۰.۰۰۰ | ۳۰۰.۰۰۰ |
| ۲۰۶۹ | نصب هر نوع علامت و نوشته به بدنه خارجی وسایل نقلیه | ۹۰۰.۰۰۰ | ۵۰۰.۰۰۰ | ۵۰۰.۰۰۰ |
| ۲۰۷۰ | حرکت با سرعت کمتر از حداقل مجاز | ۹۰۰.۰۰۰ | ۵۰۰.۰۰۰ | ۳۰۰.۰۰۰ |
| ۲۰۷۱ | توقف وسیله نقلیه عمومی خارج از ایستگاههای معین | ۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۰۰.۰۰۰ | ۳۰۰.۰۰۰ |
| ۲۰۷۲ | استفاده از تلفن همراه در سرعت کمتر از ۶۰ کیلومتر در ساعت | ۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۰۰.۰۰۰ | ۳۰۰.۰۰۰ |
| ۲۰۷۳ | ریختن هر چیزی از وسیله نقلیه به سوی بیرون | ۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۰۰.۰۰۰ | ۳۰۰.۰۰۰ |
| ۲۰۷۴ | عدم نصب هشدارهای ایمنی لازم به وسیله نقلیه | ۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۰۰.۰۰۰ | ۳۰۰.۰۰۰ |
| ۲۰۷۵ | ریختن مایعات آلوده از وسیله نقلیه مانند سوخت | ۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۰۰.۰۰۰۰ | ۳۰۰.۰۰۰ |
| ۲۰۷۶ | توقف سایر وسیله نقلیه در ایستگاه وسیله نقلیه عمومی | ۹۰۰.۰۰۰ | ۶۰۰.۰۰۰ | ۳۰۰.۰۰۰ |
| ۲۰۷۷ | گردش به چپ یا گردش به راست در محل ممنوع | ۹۰۰.۰۰۰ | ۶۰۰.۰۰۰ | ۳۰۰.۰۰۰ |
| ۲۰۷۸ | توقف وسیله نقلیه در سطح سوارهرو راهها | ۹۰۰.۰۰۰ | ۶۰۰.۰۰۰ | ۳۰۰.۰۰۰ |
| ۲۰۷۹ | تغییر محل نصب پلاک وسیله نقلیه | ۹۰۰.۰۰۰ | ۹۰۰.۰۰۰ | ۹۰۰.۰۰۰ |
| ۲۰۸۰ | نداشتن وسایل ایمنی مرتبط با فصل مانند زنجیر چرخ | ۹۰۰.۰۰۰ | ۶۰۰.۰۰۰ | ۶۰۰.۰۰۰ |
| ۲۰۸۱ | حمل مسافر با وسیله نقلیه شخصی | ۹۰۰.۰۰۰ | ۶۰۰.۰۰۰ | ۳۰۰.۰۰۰ |
| ۲۰۸۳ | نداشتن تهویه مطبوع برای وسیله نقلیه عمومی | ۵۰۰.۰۰۰ | ۵۰۰.۰۰۰ | ۵۰۰.۰۰۰ |
| ۲۰۸۴ | عدم رعایت مقررات چراغ چشمکزن در تقاطع و میدان | ۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۰۰.۰۰۰ | ۳۰۰.۰۰۰ |
| ۲۰۸۵ | جریمه پارک دوبل ۱۴۰۳ در معابر | ۹۰۰.۰۰۰ | ۶۰۰.۰۰۰ | ۳۰۰.۰۰۰ |
| ۲۰۸۶ | حرکت با دنده عقب غیر ضروری در راهها | ۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۸۰۰.۰۰۰ | ۳۰۰.۰۰۰ |
| ۲۰۸۷ | حمل سرنشین توسط وسیله نقلیه کشاورزی و عمرانی | ۹۰۰.۰۰۰ | ۶۰۰.۰۰۰ | ۳۰۰.۰۰۰ |
| ۲۰۸۸ | توقف وسیله نقلیه در حاشیه راهها برای فروش کالا | ۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۰۰.۰۰۰ | ۳۰۰.۰۰۰ |
| ۲۰۸۹ | نداشتن آج لاستیک به علت فرسودگی | ۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۰۰.۰۰۰ | ۳۰۰.۰۰۰ |
| ۲۰۹۰ | رانندگی با وسیله نقلیه دودزا | ۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۰۰.۰۰۰ |
| ۲۰۹۱ | حمل موارد ممنوعه با وسیله نقلیه عمومی مانند حیوانات | ۶۰۰.۰۰۰ | ۴۰۰.۰۰۰ | ۲۰۰.۰۰۰ |
| ۲۰۹۲ | عدم استفاده از کلاه ایمنی بر روی موتورسیکلت | ۱.۵۰۰.۰۰۰ | ۱.۵۰۰.۰۰۰ | ۱.۵۰۰.۰۰۰ |
| ۲۰۹۳ | جریمه نبستن کمربند در سال ۱۴۰۳ در وسیله نقلیه در آزادراهها، بزرگرراهها و جادهها | ۱.۵۰۰.۰۰۰ | ۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۰۰.۰۰۰ |
| ۲۰۹۴ | مبلغ جریمه همراه نداشتن مدارک خودرو یا وسایل عمومی مانند بارنامه | ۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۲۰۹۵ | مغایرت مشخصات مسافر وسیله نقلیه عمومی یا مغایرت مشخصات بار وسیله نقلیه عمومی | ۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۲۰۹۶ | عدم رعایت مسیرهای تعیین شده توسط رانندگان وسایل نقلیه ترانزیت | ۳.۵۰۰.۰۰۰ | ۳.۵۰۰.۰۰۰ | ۳.۵۰۰.۰۰۰ |
| ۲۰۹۷ | سوار کردن مسافر بدون صدور بلیط برای وسیله نقلیه عمومی | ۶۰۰.۰۰۰ | ۴۰۰.۰۰۰ | ۲۰۰.۰۰۰ |
| ۲۰۹۸ | سوار کردن سرنشین اضافی در وسیله نقلیه عمومی در جادههای بین شهری و راههای روستایی | ۹۰۰.۰۰۰ | ۶۰۰.۰۰۰ | ۳۰۰.۰۰۰ |
| ۲۰۹۹ | نرساندن مسافر به مقصد توسط رانندگان وسایل نقلیه عمومی | ۹۰۰.۰۰۰ | ۶۰۰.۰۰۰ | ۳۰۰.۰۰۰ |
| ۲۱۰۰ | تعمیر یا شستشوی وسیله نقلیه در راههای عمومی | ۹۰۰.۰۰۰ | ۶۰۰.۰۰۰ | – |
| ۲۱۰۱ | جریمه سد معبر ۱۴۰۳ منجر به اختلال عبور و مرور | ۹۰۰.۰۰۰ | ۶۰۰.۰۰۰ | ۳۰۰.۰۰۰ |
| ۲۱۰۲ | عبور وسایل نقلیه از بین دستههای عزاداری و … | ۹۰۰.۰۰۰ | ۶۰۰.۰۰۰ | ۳۰۰.۰۰۰ |
| ۲۱۰۳ | عدم توجه به هشدار وسیله نقلیه امدادی | ۹۰۰.۰۰۰ | ۶۰۰.۰۰۰ | ۳۰۰.۰۰۰ |
| ۲۱۰۴ | نداشتن تجهیزات موجود در برگ بازبینی فنی سلامت وسایل نقلیه عمومی | ۹۰۰.۰۰۰ | ۶۰۰.۰۰۰ | ۳۰۰.۰۰۰ |
| ۲۱۰۵ | آموزش رانندگی در محلهای غیرمجاز | ۹۰۰.۰۰۰ | ۶۰۰.۰۰۰ | ۳۰۰.۰۰۰ |
| ۲۱۰۶ | عدم نصب پلاک با ابعاد بزرگتر در قسمت عقب وسیله نقلیه سنگین | ۹۰۰.۰۰۰ | ۹۰۰.۰۰۰ | ۹۰۰.۰۰۰ |
| ۲۱۰۷ | جریمه پارک در پیاده رو | ۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۸۰۰.۰۰۰ | ۳۰۰.۰۰۰ |
| ۲۱۰۸ | سوار یا پیاده کردن مسافر خارج از پایانههای مسافربری | ۱.۲۰۰.۰۰۰ | ۹۰۰.۰۰۰ | – |
| ۲۱۰۹ | استفاده از لاستیکهای خارج از استاندارد وسیله نقلیه | ۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۷.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۰۰.۰۰۰ |
| ۲۱۱۰ | همراه نداشتن تجهیزات ثبت سرعت و ساعت در وسیله نقلیه عمومی | ۹۰۰.۰۰۰ | ۶۰۰.۰۰۰ | ۳۰۰.۰۰۰ |
| ۲۱۱۱ | همراه نداشتن گواهینامه رانندگی | ۹۰۰.۰۰۰ | ۹۰۰.۰۰۰ | ۳۰۰.۰۰۰ |
| ۲۱۱۲ | همراه نداشتن پروانه تاکسیرانی یا اتوبوسرانی | ۹۰۰.۰۰۰ | ۶۰۰.۰۰۰ | – |
| ۲۱۱۳ | انجام سرویس مدارس بدون داشتن مجوز لازم | ۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۰۰.۰۰۰ | ۲۰۰.۰۰۰ |
| ۲۱۱۴ | استفاده از شیشه دودی با درجهی زیاد | ۱.۵۰۰.۰۰۰ | ۱.۰۰۰.۰۰۰ | – |
| ۲۱۱۵ | بیرون آوردن هر یک از اعضای بدن از شیشه وسیله نقلیه | ۱.۲۰۰.۰۰۰ | ۸۰۰.۰۰۰ | ۳۵۰.۰۰۰ |
| ۲۱۱۶ | نقص مؤثر چراغهای جلو، عقب، ترمز و … | ۹۰۰.۰۰۰ | ۹۰۰.۰۰۰ | ۳۰۰.۰۰۰ |
| ۲۱۱۷ | عدم نصب علامت مختص وسیله نقلیه دولتی بر روی شیشه | ۹۰۰.۰۰۰ | ۹۰۰.۰۰۰ | ۹۰۰.۰۰۰ |
| ۲۱۱۸ | عدم استفاده صحیح از تجهیزات مصوب کنترل سرعت و موقعیت وسیله نقلیه | ۱.۲۰۰.۰۰۰ | ۸۰۰.۰۰۰ | ۴۰۰.۰۰۰ |
| ۲۱۱۹ | باز نگه داشتن درب وسیله نقلیه به سوی سوارهرو | ۹۰۰.۰۰۰ | ۶۰۰.۰۰۰ | ۳۰۰.۰۰۰ |
| ۲۱۲۰ | حرکت با نور بالا بدون دلیل | ۹۰۰.۰۰۰ | ۹۰۰.۰۰۰ | ۳۰۰.۰۰۰ |
| ۲۱۲۱ | رانندگی با گواهینامه پس از پایان زمان اعتبار | ۹۰۰.۰۰۰ | ۹۰۰.۰۰۰ | ۳۰۰.۰۰۰ |
| ۲۱۲۲ | حمل بار غیرمتعارف | ۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۰۰.۰۰۰ | ۲۰۰.۰۰۰ |
| ۲۱۲۳ | عدم پرداخت عوارض مقرر در آزادراهها برای خودروهای سواری، وانت، مینیبوس و کامیونت | ۸۰۰.۰۰۰ | ۸۰۰.۰۰۰ | ۸۰۰.۰۰۰ |
| ۲۱۲۴ | جریمه آلودگی صوتی ۱۴۰۳ در محلهای ممنوعه | ۶۰۰.۰۰۰ | ۴۰۰.۰۰۰ | ۲۰۰.۰۰۰ |
| ۲۱۲۵ | جریمه آلودگی صوتی ۱۴۰۳ مانند صدای اگزوز | مرتبه اول: ۲.۰۰۰.۰۰۰
مرتبه دوم: ۴.۰۰۰.۰۰۰ مرتبه سوم: ۶.۰۰۰.۰۰۰۰ |
مرتبه اول: ۲.۰۰۰.۰۰۰
مرتبه دوم: ۴.۰۰۰.۰۰۰ مرتبه سوم: ۶.۰۰۰.۰۰۰۰ |
مرتبه اول: ۲.۰۰۰.۰۰۰
مرتبه دوم: ۴.۰۰۰.۰۰۰ مرتبه سوم: ۶.۰۰۰.۰۰۰۰ |
| ۲۱۲۶ | تردد غیر مجاز وسایل نقلیه در محلهای مقرر شده به صورت موقت | ۲.۰۰۰.۰۰۰ | – | – |
| ۲۱۲۷ | سوار کردن اطفال کمتر از ۱۲ سال در صندلی جلو | ۶۰۰.۰۰۰ | ۶۰۰.۰۰۰ | ۳۰۰.۰۰۰ |
| ۲۱۲۸ | سوارکردن مسافر بعدی بدون اجازه از مسافر قبلی در وسیله نقلیه عمومی دربست | ۶۰۰.۰۰۰ | ۶۰۰.۰۰۰ | ۶۰۰.۰۰۰ |
| ۲۱۲۹ | خروج غیرمجاز تاکسی از محدوده تعیین شده | ۶۰۰.۰۰۰ | ۶۰۰.۰۰۰ | ۳۰۰.۰۰۰ |
| ۲۱۳۰ | همراه نداشتن بیمه نامه شخص ثالث | ۱.۵۰۰.۰۰۰ | ۱.۵۰۰.۰۰۰۰ | ۱.۵۰۰.۰۰۰ |
| ۲۱۳۱ | همراه نداشتن برگ توزین در وسیله نقلیه حمل بار | ۶۰۰.۰۰۰ | ۶۰۰.۰۰۰ | ۳۰۰.۰۰۰ |
| ۲۱۳۲ | عدم توجه به علائم هشداردهنده در تقاطع راه با راهآهن | ۶۰۰.۰۰۰ | ۶۰۰.۰۰۰ | ۳۰۰.۰۰۰ |
| ۲۱۳۳ | همراه نداشتن کارت سلامت روحی و جسمی راننده وسیله نقلیه عمومی | ۶۰۰.۰۰۰ | ۶۰۰.۰۰۰ | ۳۰۰.۰۰۰ |
| ۲۱۳۴ | استفاده از لاستیک یخشکن در مواقع غیرضروری | ۶۰۰.۰۰۰ | ۶۰۰.۰۰۰ | ۳۰۰.۰۰۰ |
| ۲۱۳۵ | حرکت دادن غیرمجاز انواع حیوانات در راهها | ۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۰۰.۰۰۰ |
| ۲۱۳۶ | جریمه خلاف جهت | ۶۰۰.۰۰۰ | ۳۰۰.۰۰۰ | – |
| ۲۱۳۷ | عدم رعایت مقررات ویژه عبور وسایل نقلیه کشاورزی و راهسازی در راهها | ۶۰۰.۰۰۰ | ۶۰۰.۰۰۰ | ۳۰۰.۰۰۰ |
| ۲۱۳۸ | استفاده غلط از علایم وسیله نقلیه در مواقع لزوم | ۶۰۰.۰۰۰ | ۶۰۰.۰۰۰ | ۳۰۰.۰۰۰ |
| ۲۱۳۹ | پوشاندن چراغهای جلو یا عقب همراه با کاهش شدت نور | ۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۰۰.۰۰۰ |
