نرخ جرایم رانندگی ۱۴۰۳ به شرح جدول زیر است.
با بررسی این جدول، از کد تخلفات راهنمایی و رانندگی مطلع میشوید و در جریان بهروزترین لیست جرایم رانندگی و مبلغ جریمههایشان مانند مبلغ جریمه نداشتن گواهینامه سال ۱۴۰۳، مبلغ جریمه سرعت غیر مجاز ۱۴۰۳، مبلغ جریمه پارک دوبل ۱۴۰۳ و … قرار میگیرید؛ البته، باید به این نکته هم اشاره کنیم که نرخ جرایم رانندگی ۱۴۰۳ در کلانشهرها، شهرهای کوچک و روستاها با هم متفاوت است. این جدول، میزان جریمه خودرو را در هر منطقه بهصورت کامل بیان میکند:
کد تخلف |
عنوان نرخ جرایم رانندگی ۱۴۰۳ |
کلانشهرها(ریال) |
سایر شهرها(ریال) |
روستاها(ریال) |
| 2001 | جریمه حرکات نمایشی با وسیله نقلیه | ۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۵۰۰.۰۰۰ |
| 2002 | جریمه سرعت غیرمجاز بیش از ۳۰ تا ۴۰ کیلومتر | ۲.۵۰۰.۰۰۰ | ۲.۲۰۰.۰۰۰ | ۱.۲۰۰.۰۰۰ |
| 2003 | جریمه سبقت غیر مجاز ۱۴۰۳ (سبقت غیر مجاز در مسیرهای دو طرفه) | ۷.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| 2004 | جریمه چراغ قرمز ۱۴۰۳ | ۴.۰۰۰.۰۰۰ | ۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| 2005 | حرکت مارپیچ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۴.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۵۰۰.۰۰۰ |
| 2006 | حرکت با دنده عقب در آزادراهها و بزرگراهها | ۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ | – |
| 2007 | مصرف داروهای روانگردان | ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| 2008 | سرعت غیرمجاز بیش از ۵۰ کیلومتر در ساعت | ۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۴.۵۰۰.۰۰۰ | ۲.۵۰۰.۰۰۰ |
| 2009 | جریمه عبور از محل ممنوع | ۲.۵۰۰.۰۰۰ | ۱.۵۰۰.۰۰۰ | ۵۰۰.۰۰۰ |
| 2010 | تجاوز به چپ از محور راه | ۲.۵۰۰.۰۰۰ | ۱.۵۰۰.۰۰۰ | ۹۰۰.۰۰۰ |
| 2011 | عبور وسایل نقلیه از پیادهرو | ۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۰۰.۰۰۰ |
| 2012 | عدم رعایت حق تقدم عبور | ۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۰۰.۰۰۰ | ۳۰۰.۰۰۰ |
| 2013 | جریمه دور زدن ممنوع ۱۴۰۳ | ۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۰۰۰.۰۰۰ |
| 2014 | استفاده از تلفن همراه در حین رانندگی در سرعت بیش از ۶۰ کیلومتر | ۴.۰۰۰.۰۰۰ | ۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۵۰۰.۰۰۰ |
| 2015 | نقص فنی موثر مانند چراغها | ۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۵۰۰.۰۰۰ |
| 2016 | عدم رعایت مقررات ایمنی حمل و نقل جادهای مواد خطرناک | ۶.۰۰۰.۰۰۰ | ۴.۵۰۰.۰۰۰ | ۳.۵۰۰.۰۰۰ |
| 2017 | رانندگی با وسایل نقلیه عمومی بیش از زمان مجاز | ۴.۰۰۰.۰۰۰ | ۴.۰۰۰.۰۰۰ | ۴.۰۰۰.۰۰۰ |
| 2018 | عدم رعایت محدودیتهای مندرج در گواهینامه | ۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۰۰۰.۰۰۰ |
| 2019 | جریمه عدم توجه به فرمان پلیس ۱۴۰۳ (مراقبین عبور و مرور محصلین یا پلیس مدرسه) | ۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۰۰۰.۰۰۰ |
| 2020 | عدم رعایت مقررات حمل بار مثلا جریمه حمل بار با سواری | ۴.۰۰۰.۰۰۰ | ۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| 2021 | تغییر در پلاک استاندارد وسیله نقلیه | ۳.۵۰۰.۰۰۰ | ۳.۵۰۰.۰۰۰ | ۳.۵۰۰.۰۰۰ |
| 2022 | مغایرت مشخصات فنی با کارت شناسایی وسیله نقلیه | ۱.۵۰۰.۰۰۰ | ۱.۵۰۰.۰۰۰ | ۱.۵۰۰.۰۰۰ |
| 2023 | آغوش داشتن اطفال در حین رانندگی | ۱.۵۰۰.۰۰۰ | ۱.۵۰۰.۰۰۰ | ۱.۰۰۰.۰۰۰ |
| 2024 | حمل فلزات بدون رعایت مقررات ایمنی | ۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۵۰۰.۰۰۰ |
| 2025 | عدم رعایت مقررات حمل بارهای ترافیکی | ۶.۰۰۰.۰۰۰ | ۶.۰۰۰.۰۰۰ | ۶.۰۰۰.۰۰۰ |
| 2026 | عدم اقدام به تعویض پلاک بههنگام خرید و فروش وسیله نقلیه | ۱.۵۰۰.۰۰۰ | ۱.۵۰۰.۰۰۰ | ۱.۵۰۰.۰۰۰ |
| 2027 | دستکاری سرعتنگار وسیله نقلیه | ۳.۵۰۰.۰۰۰ | ۳.۵۰۰.۰۰۰ | ۳.۵۰۰.۰۰۰ |
| 2028 | نداشتن بیمه نامه شخص ثالث معتبر | ۱.۵۰۰.۰۰۰ | ۱.۵۰۰.۰۰۰ | ۱.۵۰۰.۰۰۰ |
| 2029 | جریمه پارک دوبل ۱۴۰۳ در محل ایستادن ممنوع | ۱.۵۰۰.۰۰۰ | ۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۰۰.۰۰۰ |
| 2030 | عبور کامیون و اتوبوس در خط سرعت بزرگراهها و آزادراهها | ۱.۵۰۰.۰۰۰ | ۱.۵۰۰.۰۰۰ | ۱.۵۰۰.۰۰۰ |
| 2031 | حمل مواد سوختی خارج از باک توسط وسایل نقلیه غیرمجاز | ۱.۵۰۰.۰۰۰ | ۱.۵۰۰.۰۰۰ | ۱.۵۰۰.۰۰۰ |
| 2032 | سوار کردن سرنشین در قسمتهای خارجی وسیله نقلیه مانند صندوق، سقف و … | ۱.۵۰۰.۰۰۰ | ۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۰۰.۰۰۰ |
| 2033 | رانندگی با وسیله نقلیه با پلاک غیرمجاز | ۳.۵۰۰.۰۰۰ | ۳.۵۰۰.۰۰۰ | ۳.۵۰۰.۰۰۰ |
| 2034 | حمل مواد محترقه با وسایل نقلیه غیرمجاز | ۱.۵۰۰.۰۰۰ | ۱.۵۰۰.۰۰۰ | ۱.۵۰۰.۰۰۰ |
| 2035 | نداشتن مجوز فعالیت راننده وسیله نقلیه عمومی | ۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| 2036 | استفاده از چراغ با نور خیرهکننده | ۱.۵۰۰.۰۰۰ | ۱.۵۰۰.۰۰۰ | ۱.۵۰۰.۰۰۰ |
| 2037 | نصب اجسام بیرونزده از سطح خارجی وسیله نقلیه | ۱.۵۰۰.۰۰۰ | ۱.۵۰۰.۰۰۰ | ۱.۵۰۰.۰۰۰ |
| 2038 | توقف در حریم تقاطعها با سطوح شطرنجی | ۱.۲۰۰.۰۰۰۰ | ۱.۲۰۰.۰۰۰۰ | ۱.۲۰۰.۰۰۰۰ |
| 2039 | عدم رعایت فاصله با وسیله نقلیه اطراف منجر به تصادف | ۱.۵۰۰.۰۰۰ | ۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۰۰.۰۰۰ |
| 2040 | عدم اعلام نشانی محل سکونت جدید مالک وسیله نقلیه در مهلت مقرر | ۱.۵۰۰.۰۰۰ | ۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۰۰.۰۰۰ |
| 2041 | سبقت از سمت راست وسیله نقلیه دیگر در راههای رفت و برگشت با یک خط عبوری | ۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۴.۰۰۰.۰۰۰ | ۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| 2042 | عدم تجهیز وسایل نقلیه عمرانی به هشداردهندهها | ۱.۵۰۰.۰۰۰ | ۱.۵۰۰.۰۰۰ | ۱.۵۰۰.۰۰۰ |
| 2043 | سبقت اتوبوس و کامیون در داخل شهر | ۱.۵۰۰.۰۰۰ | ۱.۰۰۰.۰۰۰ | – |
| 2044 | توقف در پیچها، پلها، تونلها و حریم راهآهن | ۳.۵۰۰.۰۰۰ | ۲.۵۰۰.۰۰۰ | ۱.۵۰۰.۰۰۰ |
| 2045 | نشاندن سرنشین در سمت چپ راننده | ۱.۲۰۰.۰۰۰ | ۹۰۰.۰۰۰ | ۵۰۰.۰۰۰ |
| 2046 | سوار و پیاده شدن وسیله نقلیه متحرک | ۱۲۰۰.۰۰۰ | ۹۰۰.۰۰۰ | ۹۰۰.۰۰۰ |
| 2047 | نداشتن پلاک جلو و عقب | ۴.۰۰۰.۰۰۰ | ۴.۰۰۰.۰۰۰ | ۴.۰۰۰.۰۰۰ |
| 2048 | روشن نکردن چراغ از هنگام غروب تا طلوع آفتاب در مواقع لزوم | ۱.۲۰۰.۰۰۰ | ۹۰۰.۰۰۰ | ۵۰۰.۰۰۰ |
| 2049 | حرکت عمدی به موازات اتومبیلها به قصد انسداد | ۱.۲۰۰.۰۰۰ | ۹۰۰۰.۰۰۰ | ۵۰۰.۰۰۰ |
| 2050 | حرکت نکردن وسایل نقلیه بین دو خط | ۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۸۰۰.۰۰۰ | ۲۰۰.۰۰۰ |
| 2051 | جریمه عبور از خط ویژه برای وسایل نقلیه غیرمجاز | ۲.۵۰۰.۰۰۰ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ | – |
| 2052 | استفاده از تجهیزات سمعی و بصری در خودروهای غیرمجاز | ۲.۵۰۰.۰۰۰ | ۲.۵۰۰.۰۰۰ | ۲.۵۰۰.۰۰۰ |
| 2053 | عدم رعایت مسیرهای تعیین شده حرکت در معابر منتهی به تقاطعها | ۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۸۰۰.۰۰۰ | ۳۰۰.۰۰۰ |
| 2054 | استفاده از وسایل آتشزا از قبیل اجاقگاز، پیکنیک، بخاری و امثال آن در داخل وسیله نقلیه | ۱.۲۰۰.۰۰۰ | ۱.۲۰۰.۰۰۰ | ۱.۲۰۰.۰۰۰ |
| 2055 | باز کردن قفل مخصوص وسیله نقلیه | ۱.۲۰۰.۰۰۰ | ۱.۲۰۰.۰۰۰ | ۱.۲۰۰.۰۰۰ |
| 2056 | سرعت غیرمجاز تا ۳۰ کیلومتر در ساعت (بیش از ۲۰ تا ۳۰ کیلومتر) | ۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۵۰۰.۰۰۰ | ۱.۰۰۰.۰۰۰ |
| 2057 | عدم بارگیری صحیح محمولهها | ۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۳۰۰.۰۰۰ | ۹۰۰.۰۰۰ |
| 2058 | تخلیه زبالهها در مسیر رفتوآمد وسیله نقلیه | ۳.۵۰۰.۰۰۰ | ۳.۵۰۰.۰۰۰ | ۳.۵۰۰.۰۰۰ |
| 2059 | حمل زبالهها بدون رعایت ایمنی | ۱.۲۰۰.۰۰۰ | ۹۰۰.۰۰۰ | ۵۰۰.۰۰۰ |
| 2060 | عدم توجه به ایست پلیس یا حرکت پلیس | ۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۰۰۰.۰۰۰ |
| 2061 | حمل بار تجاری با وسیله نقلیه عمومی حمل مسافر | ۲.۵۰۰.۰۰۰ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۰۰۰.۰۰۰ |
| 2062 | توقف در محل ایستادن ممنوع | ۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۸۰۰.۰۰۰ | ۳۰۰.۰۰۰ |
| 2063 | نداشتن گواهی معتبر معاینه فنی وسیله نقلیه | ۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۰۰.۰۰۰ | ۴۰۰.۰۰۰ |
| 2064 | حمل جنازه با وسایل نقلیه غیرمجاز | ۵۰۰.۰۰۰ | ۵۰۰.۰۰۰ | ۵۰۰.۰۰۰ |
| 2065 | جریمه سد معبر ۱۴۰۳ با وسیله نقلیه | ۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۰۰.۰۰۰ | ۳۰۰.۰۰۰ |
| 2066 | عدم رعایت فاصله طولی و عرضی کافی حین سبقت | ۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۰۰.۰۰۰ | ۳۰۰.۰۰۰ |
| 2067 | راه ندادن به وسیله نقلیه پشت سر برای سبقت | ۹۰۰.۰۰۰ | ۶۰۰.۰۰۰ | ۳۰۰.۰۰۰ |
| 2068 | عدم رعایت مقررات در گردشها | ۹۰۰.۰۰۰ | ۹۰۰.۰۰۰ | ۳۰۰.۰۰۰ |
| 2069 | نصب هر نوع علامت و نوشته به بدنه خارجی وسایل نقلیه | ۹۰۰.۰۰۰ | ۵۰۰.۰۰۰ | ۵۰۰.۰۰۰ |
| 2070 | حرکت با سرعت کمتر از حداقل مجاز | ۹۰۰.۰۰۰ | ۵۰۰.۰۰۰ | ۳۰۰.۰۰۰ |
| 2071 | توقف وسیله نقلیه عمومی خارج از ایستگاههای معین | ۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۰۰.۰۰۰ | ۳۰۰.۰۰۰ |
| 2072 | استفاده از تلفن همراه در سرعت کمتر از ۶۰ کیلومتر در ساعت | ۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۰۰.۰۰۰ | ۳۰۰.۰۰۰ |
| 2073 | ریختن هر چیزی از وسیله نقلیه به سوی بیرون | ۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۰۰.۰۰۰ | ۳۰۰.۰۰۰ |
| 2074 | عدم نصب هشدارهای ایمنی لازم به وسیله نقلیه | ۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۰۰.۰۰۰ | ۳۰۰.۰۰۰ |
| 2075 | ریختن مایعات آلوده از وسیله نقلیه مانند سوخت | ۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۰۰.۰۰۰۰ | ۳۰۰.۰۰۰ |
| 2076 | توقف سایر وسیله نقلیه در ایستگاه وسیله نقلیه عمومی | ۹۰۰.۰۰۰ | ۶۰۰.۰۰۰ | ۳۰۰.۰۰۰ |
| 2077 | گردش به چپ یا گردش به راست در محل ممنوع | ۹۰۰.۰۰۰ | ۶۰۰.۰۰۰ | ۳۰۰.۰۰۰ |
| 2078 | توقف وسیله نقلیه در سطح سوارهرو راهها | ۹۰۰.۰۰۰ | ۶۰۰.۰۰۰ | ۳۰۰.۰۰۰ |
| 2079 | تغییر محل نصب پلاک وسیله نقلیه | ۹۰۰.۰۰۰ | ۹۰۰.۰۰۰ | ۹۰۰.۰۰۰ |
| 2080 | نداشتن وسایل ایمنی مرتبط با فصل مانند زنجیر چرخ | ۹۰۰.۰۰۰ | ۶۰۰.۰۰۰ | ۶۰۰.۰۰۰ |
| 2081 | حمل مسافر با وسیله نقلیه شخصی | ۹۰۰.۰۰۰ | ۶۰۰.۰۰۰ | ۳۰۰.۰۰۰ |
| 2083 | نداشتن تهویه مطبوع برای وسیله نقلیه عمومی | ۵۰۰.۰۰۰ | ۵۰۰.۰۰۰ | ۵۰۰.۰۰۰ |
| 2084 | عدم رعایت مقررات چراغ چشمکزن در تقاطع و میدان | ۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۰۰.۰۰۰ | ۳۰۰.۰۰۰ |
| 2085 | جریمه پارک دوبل ۱۴۰۳ در معابر | ۹۰۰.۰۰۰ | ۶۰۰.۰۰۰ | ۳۰۰.۰۰۰ |
| 2086 | حرکت با دنده عقب غیر ضروری در راهها | ۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۸۰۰.۰۰۰ | ۳۰۰.۰۰۰ |
| 2087 | حمل سرنشین توسط وسیله نقلیه کشاورزی و عمرانی | ۹۰۰.۰۰۰ | ۶۰۰.۰۰۰ | ۳۰۰.۰۰۰ |
| 2088 | توقف وسیله نقلیه در حاشیه راهها برای فروش کالا | ۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۰۰.۰۰۰ | ۳۰۰.۰۰۰ |
| 2089 | نداشتن آج لاستیک به علت فرسودگی | ۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۰۰.۰۰۰ | ۳۰۰.۰۰۰ |
| 2090 | رانندگی با وسیله نقلیه دودزا | ۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۰۰.۰۰۰ |
| 2091 | حمل موارد ممنوعه با وسیله نقلیه عمومی مانند حیوانات | ۶۰۰.۰۰۰ | ۴۰۰.۰۰۰ | ۲۰۰.۰۰۰ |
| 2092 | عدم استفاده از کلاه ایمنی بر روی موتورسیکلت | ۱.۵۰۰.۰۰۰ | ۱.۵۰۰.۰۰۰ | ۱.۵۰۰.۰۰۰ |
| 2093 | جریمه نبستن کمربند در سال ۱۴۰۳ در وسیله نقلیه در آزادراهها، بزرگرراهها و جادهها | ۱.۵۰۰.۰۰۰ | ۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۰۰.۰۰۰ |
| 2094 | مبلغ جریمه همراه نداشتن مدارک خودرو یا وسایل عمومی مانند بارنامه | ۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۰۰۰.۰۰۰ |
| 2095 | مغایرت مشخصات مسافر وسیله نقلیه عمومی یا مغایرت مشخصات بار وسیله نقلیه عمومی | ۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| 2096 | عدم رعایت مسیرهای تعیین شده توسط رانندگان وسایل نقلیه ترانزیت | ۳.۵۰۰.۰۰۰ | ۳.۵۰۰.۰۰۰ | ۳.۵۰۰.۰۰۰ |
| 2097 | سوار کردن مسافر بدون صدور بلیط برای وسیله نقلیه عمومی | ۶۰۰.۰۰۰ | ۴۰۰.۰۰۰ | ۲۰۰.۰۰۰ |
| 2098 | سوار کردن سرنشین اضافی در وسیله نقلیه عمومی در جادههای بین شهری و راههای روستایی | ۹۰۰.۰۰۰ | ۶۰۰.۰۰۰ | ۳۰۰.۰۰۰ |
| 2099 | نرساندن مسافر به مقصد توسط رانندگان وسایل نقلیه عمومی | ۹۰۰.۰۰۰ | ۶۰۰.۰۰۰ | ۳۰۰.۰۰۰ |
| 2100 | تعمیر یا شستشوی وسیله نقلیه در راههای عمومی | ۹۰۰.۰۰۰ | ۶۰۰.۰۰۰ | – |
| 2101 | جریمه سد معبر ۱۴۰۳ منجر به اختلال عبور و مرور | ۹۰۰.۰۰۰ | ۶۰۰.۰۰۰ | ۳۰۰.۰۰۰ |
| 2102 | عبور وسایل نقلیه از بین دستههای عزاداری و … | ۹۰۰.۰۰۰ | ۶۰۰.۰۰۰ | ۳۰۰.۰۰۰ |
| 2103 | عدم توجه به هشدار وسیله نقلیه امدادی | ۹۰۰.۰۰۰ | ۶۰۰.۰۰۰ | ۳۰۰.۰۰۰ |
| 2104 | نداشتن تجهیزات موجود در برگ بازبینی فنی سلامت وسایل نقلیه عمومی | ۹۰۰.۰۰۰ | ۶۰۰.۰۰۰ | ۳۰۰.۰۰۰ |
| 2105 | آموزش رانندگی در محلهای غیرمجاز | ۹۰۰.۰۰۰ | ۶۰۰.۰۰۰ | ۳۰۰.۰۰۰ |
| 2106 | عدم نصب پلاک با ابعاد بزرگتر در قسمت عقب وسیله نقلیه سنگین | ۹۰۰.۰۰۰ | ۹۰۰.۰۰۰ | ۹۰۰.۰۰۰ |
| 2107 | جریمه پارک در پیاده رو | ۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۸۰۰.۰۰۰ | ۳۰۰.۰۰۰ |
| 2108 | سوار یا پیاده کردن مسافر خارج از پایانههای مسافربری | ۱.۲۰۰.۰۰۰ | ۹۰۰.۰۰۰ | – |
| 2109 | استفاده از لاستیکهای خارج از استاندارد وسیله نقلیه | ۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۷.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۰۰.۰۰۰ |
| 2110 | همراه نداشتن تجهیزات ثبت سرعت و ساعت در وسیله نقلیه عمومی | ۹۰۰.۰۰۰ | ۶۰۰.۰۰۰ | ۳۰۰.۰۰۰ |
| 2111 | همراه نداشتن گواهینامه رانندگی | ۹۰۰.۰۰۰ | ۹۰۰.۰۰۰ | ۳۰۰.۰۰۰ |
| 2112 | همراه نداشتن پروانه تاکسیرانی یا اتوبوسرانی | ۹۰۰.۰۰۰ | ۶۰۰.۰۰۰ | – |
| 2113 | انجام سرویس مدارس بدون داشتن مجوز لازم | ۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۰۰.۰۰۰ | ۲۰۰.۰۰۰ |
| 2114 | استفاده از شیشه دودی با درجهی زیاد | ۱.۵۰۰.۰۰۰ | ۱.۰۰۰.۰۰۰ | – |
| 2115 | بیرون آوردن هر یک از اعضای بدن از شیشه وسیله نقلیه | ۱.۲۰۰.۰۰۰ | ۸۰۰.۰۰۰ | ۳۵۰.۰۰۰ |
| 2116 | نقص مؤثر چراغهای جلو، عقب، ترمز و … | ۹۰۰.۰۰۰ | ۹۰۰.۰۰۰ | ۳۰۰.۰۰۰ |
| 2117 | عدم نصب علامت مختص وسیله نقلیه دولتی بر روی شیشه | ۹۰۰.۰۰۰ | ۹۰۰.۰۰۰ | ۹۰۰.۰۰۰ |
| 2118 | عدم استفاده صحیح از تجهیزات مصوب کنترل سرعت و موقعیت وسیله نقلیه | ۱.۲۰۰.۰۰۰ | ۸۰۰.۰۰۰ | ۴۰۰.۰۰۰ |
| 2119 | باز نگه داشتن درب وسیله نقلیه به سوی سوارهرو | ۹۰۰.۰۰۰ | ۶۰۰.۰۰۰ | ۳۰۰.۰۰۰ |
| 2120 | حرکت با نور بالا بدون دلیل | ۹۰۰.۰۰۰ | ۹۰۰.۰۰۰ | ۳۰۰.۰۰۰ |
| 2121 | رانندگی با گواهینامه پس از پایان زمان اعتبار | ۹۰۰.۰۰۰ | ۹۰۰.۰۰۰ | ۳۰۰.۰۰۰ |
| 2122 | حمل بار غیرمتعارف | ۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۰۰.۰۰۰ | ۲۰۰.۰۰۰ |
| 2123 | عدم پرداخت عوارض مقرر در آزادراهها برای خودروهای سواری، وانت، مینیبوس و کامیونت | ۸۰۰.۰۰۰ | ۸۰۰.۰۰۰ | ۸۰۰.۰۰۰ |
| 2124 | جریمه آلودگی صوتی ۱۴۰۳ در محلهای ممنوعه | ۶۰۰.۰۰۰ | ۴۰۰.۰۰۰ | ۲۰۰.۰۰۰ |
| 2125 | جریمه آلودگی صوتی ۱۴۰۳ مانند صدای اگزوز | مرتبه اول: ۲.۰۰۰.۰۰۰
مرتبه دوم: ۴.۰۰۰.۰۰۰ مرتبه سوم: ۶.۰۰۰.۰۰۰۰ |
مرتبه اول: ۲.۰۰۰.۰۰۰
مرتبه دوم: ۴.۰۰۰.۰۰۰ مرتبه سوم: ۶.۰۰۰.۰۰۰۰ |
مرتبه اول: ۲.۰۰۰.۰۰۰
مرتبه دوم: ۴.۰۰۰.۰۰۰ مرتبه سوم: ۶.۰۰۰.۰۰۰۰ |
| 2126 | تردد غیر مجاز وسایل نقلیه در محلهای مقرر شده به صورت موقت | ۲.۰۰۰.۰۰۰ | – | – |
| 2127 | سوار کردن اطفال کمتر از ۱۲ سال در صندلی جلو | ۶۰۰.۰۰۰ | ۶۰۰.۰۰۰ | ۳۰۰.۰۰۰ |
| 2128 | سوارکردن مسافر بعدی بدون اجازه از مسافر قبلی در وسیله نقلیه عمومی دربست | ۶۰۰.۰۰۰ | ۶۰۰.۰۰۰ | ۶۰۰.۰۰۰ |
| 2129 | خروج غیرمجاز تاکسی از محدوده تعیین شده | ۶۰۰.۰۰۰ | ۶۰۰.۰۰۰ | ۳۰۰.۰۰۰ |
| 2130 | همراه نداشتن بیمه نامه شخص ثالث | ۱.۵۰۰.۰۰۰ | ۱.۵۰۰.۰۰۰۰ | ۱.۵۰۰.۰۰۰ |
| 2131 | همراه نداشتن برگ توزین در وسیله نقلیه حمل بار | ۶۰۰.۰۰۰ | ۶۰۰.۰۰۰ | ۳۰۰.۰۰۰ |
| 2132 | عدم توجه به علائم هشداردهنده در تقاطع راه با راهآهن | ۶۰۰.۰۰۰ | ۶۰۰.۰۰۰ | ۳۰۰.۰۰۰ |
| 2133 | همراه نداشتن کارت سلامت روحی و جسمی راننده وسیله نقلیه عمومی | ۶۰۰.۰۰۰ | ۶۰۰.۰۰۰ | ۳۰۰.۰۰۰ |
| 2134 | استفاده از لاستیک یخشکن در مواقع غیرضروری | ۶۰۰.۰۰۰ | ۶۰۰.۰۰۰ | ۳۰۰.۰۰۰ |
| 2135 | حرکت دادن غیرمجاز انواع حیوانات در راهها | ۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۰۰.۰۰۰ |
| 2136 | جریمه خلاف جهت | ۶۰۰.۰۰۰ | ۳۰۰.۰۰۰ | – |
| 2137 | عدم رعایت مقررات ویژه عبور وسایل نقلیه کشاورزی و راهسازی در راهها | ۶۰۰.۰۰۰ | ۶۰۰.۰۰۰ | ۳۰۰.۰۰۰ |
| 2138 | استفاده غلط از علایم وسیله نقلیه در مواقع لزوم | ۶۰۰.۰۰۰ | ۶۰۰.۰۰۰ | ۳۰۰.۰۰۰ |
| 2139 | پوشاندن چراغهای جلو یا عقب همراه با کاهش شدت نور | ۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۰۰.۰۰۰ |
| 2140 | عبور یا توقف وسیله نقلیه باربری سنگین در معابر شهری در ساعات غیرمجاز | ۱۰۰.۰۰۰ | ۶۰۰.۰۰۰ | – |
| 2141 | حرکت در پوشش وسایل نقلیه امدادی | ۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۰۰.۰۰۰ | – |
| 2142 | عدم استفاده از علائم هشداردهنده وسایل نقلیه طویل | ۶۰۰.۰۰۰ | ۳۰۰.۰۰۰ | ۳۰۰.۰۰۰ |
| 2143 | توقف در محل ممنوع | ۵۰۰.۰۰۰ | ۴۰۰.۰۰۰ | ۳۰۰.۰۰۰ |
| 2144 | نداشتن تجهیزات مصوب برای خودروهای تاکسی، آژانس و سرویس مدارس | ۶۰۰.۰۰۰ | ۶۰۰.۰۰۰ | – |
| 2145 | نداشتن تجهیزات شناسایی وسیله نقلیه آموزش رانندگی | ۹۰۰.۰۰۰ | ۹۰۰.۰۰۰ | ۹۰۰.۰۰۰ |
| 2146 | خاموش بودن چراغ داخل وسایل نقلیه عمومی مسافربری در شب | ۶۰۰.۰۰۰ | ۶۰۰.۰۰۰ | ۳۰۰.۰۰۰ |
| 2147 | نصب آینههای غیرمجاز در داخل و خارج وسایل نقلیه مسافربری | ۶۰۰.۰۰۰ | ۶۰۰.۰۰۰ | ۳۰۰.۰۰۰ |
| 2148 | سرگرم شدن با حیوانات حین رانندگی | ۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| 2150 | سوار و پیاده کردن مسافر در محلهای غیرمجاز موجب اختلال عبور و مرور | ۱۲۰۰.۰۰۰ | ۹۰۰.۰۰۰ | ۳۰۰.۰۰۰ |
